
費用一覧
建設業許可関連
スクロールできます
| 業務名 | 報酬(税込) | 法定費用 |
|---|---|---|
| 建設業許可 新規 (知事・一般) | 132,000円〜 | 90,000円 |
| 建設業許可 新規 (知事・特定) | 176,000円〜 | 90,000円 |
| 建設業許可 新規 (大臣・一般) | 198,000円〜 | 150,000円 |
| 建設業許可 新規 (大臣・特定) | 242,000円〜 | 150,000円 |
| 建設業許可 更新 (知事) | 88,000円〜 | 50,000円 |
| 建設業許可 更新 (大臣) | 132,000円〜 | 50,000円 |
| 建設業許可 業種追加 (知事) | 88,000円〜 | 50,000円 |
| 建設業許可 業種追加 (大臣) | 143,000円〜 | 50,000円 |
| 建設決算報告 | 44,000円〜 | |
| 各種変更届 | 33,000円〜 | |
| 経営状況分析 | 33,000円〜 | 12,800円 |
| 経営規模等評価申請及び総合評定値請求 | 66,000円〜 | 11,000円〜 |
| 経営事項審査申請一式 | 132,000円〜 | 24,000円〜 |
| 入札参加資格審査申請 | 33,000円〜 |
※履歴事項全部証明書や納税証明書などの実費は別途かかります。
※経営事項審査の手数料は、1業種の料金となります。1業種増すごとに2,500円が加算されます。(経営規模等評価8,100円+(2,300円×審査対象業種数)、総合評定値請求400円+(200円×通知対象業種数)
会社ホームページ制作
スクロールできます
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| ホームページ制作費用 (上限:15ページ) | 88,000円(税込) |
| 保守管理・運用サポート ・サーバー/ドメイン管理 ・ワードプレスの更新/プラグイン更新 ・文章修正及び更新(無制限) ・カテゴリーの作成/新規記事の作成(月2回) ・自分で記事発信・作成サポート ・バックアップ管理 | 月額 11,000円(税込) ※6ヶ月毎の更新 |
| サーバー設置費用 | 0円 |
| ドメイン取得費用 | 0円 |
| SNS設置費用 | 0円 |
| SSL設置費用 | 0円 |
| 納品後1ヶ月の修正サポート | 0円 |
建設キャリアップシステム
スクロールできます
| 業務名 | 報酬額 |
|---|---|
| 事業者登録 | 33,000円〜 |
| 技能者登録(詳細型) | 13,200円〜 |
産業廃棄物収集運搬業許可
スクロールできます
| 業務名 | 報酬(税込) | 法定費用 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業許可 新規 (積替え・保管なし) | 121,000円~ | 81,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 更新 (積替え・保管なし) | 88,000円~ | 73,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 変更 (積替え・保管なし) | 66,000円~ | 71,000円 |
| 各種変更届 | 22,000円~ |
建築士事務所登録
スクロールできます
| 業務名 | 報酬(税込) | 法定費用 |
|---|---|---|
| 建築士事務所登録 新規 | 55,000円~ | 19,000円(一級) 15,900円(二級、木造) |
| 建築士事務所登録 更新 | 44,000円~ | |
| 建築士事務所登録 変更 | 33,000円~ | |
| 各種変更届 | 22,000円~ |
解体工事業登録
スクロールできます
| 業務名 | 報酬(税込) | 法定費用 |
|---|---|---|
| 解体工事業登録 新規 | 55,000円~ | 32,000円 |
| 解体工事業登録 更新 | 44,000円~ | 25,000円 |
| 各種変更届 | 22,000円~ |
電気工事業登録
スクロールできます
| 業務名 | 報酬(税込) | 法定費用 |
|---|---|---|
| 電気工事業登録 新規 (登録電気工事業者) | 55,000円~ | 22,000円 |
| 電気工事業者 更新 (登録電気工事業者) | 44,000円~ | 12,000円 |
| 電気工事業開始届 (みなし登録電気工事業者) | 49,500円~ | |
| 電気工事業開始届 (通知電気工事業者・みなし通知電気工事業者) | 49,500円~ | |
| 各種変更届 | 33,000円~ |
法人設立/創業融資サポート
スクロールできます
| 業務名 | 報酬(税込) | 法定費用 |
|---|---|---|
| 株式会社設立 | 88,000円~ | 約202,000円 |
| 合同会社設立 | 66,000円~ | 60,000円 |
| 一般社団法人設立 | 88,000円~ | 約113,000円 |
| NPO法人設立 | 220,000円~ | |
| 契約書作成 | 55,000円~ | |
| 議事録作成 | 33,000円~ | |
| 定款作成 | 33,000円~ | |
| 創業融資サポート | 成功額×5% |
※登記の際、別途、提携司法書士による手数料が発生します。

